County: Humboldt


Zip code County
Code
MSA
Code
City State
95511 06023 0000 (missing name) Alderpoint California
95518 06023 0000 (missing name) Arcata California
95521 06023 0000 (missing name) Arcata California
95524 06023 0000 (missing name) Bayside California
95514 06023 0000 (missing name) Blocksburg California
95525 06023 0000 (missing name) Blue Lake California
95526 06023 0000 (missing name) Bridgeville California
95528 06023 0000 (missing name) Carlotta California
95534 06023 0000 (missing name) Cutten California
95502 06023 0000 (missing name) Eureka California
95501 06023 0000 (missing name) Eureka California
95503 06023 0000 (missing name) Eureka California
95536 06023 0000 (missing name) Ferndale California
95537 06023 0000 (missing name) Fields Landing California
95540 06023 0000 (missing name) Fortuna California
95542 06023 0000 (missing name) Garberville California
95545 06023 0000 (missing name) Honeydew California
95546 06023 0000 (missing name) Hoopa California
95547 06023 0000 (missing name) Hydesville California
95549 06023 0000 (missing name) Kneeland California
95550 06023 0000 (missing name) Korbel California
95551 06023 0000 (missing name) Loleta California
95519 06023 0000 (missing name) McKinleyville California
95553 06023 0000 (missing name) Miranda California
95554 06023 0000 (missing name) Myers Flat California
95555 06023 0000 (missing name) Orick California
95556 06023 0000 (missing name) Orleans California
95558 06023 0000 (missing name) Petrolia California
95559 06023 0000 (missing name) Phillipsville California
95569 06023 0000 (missing name) Redcrest California
95560 06023 0000 (missing name) Redway California
95562 06023 0000 (missing name) Rio Dell California
95564 06023 0000 (missing name) Samoa California
95565 06023 0000 (missing name) Scotia California
95570 06023 0000 (missing name) Trinidad California
95571 06023 0000 (missing name) Weott California
95589 06023 0000 (missing name) Whitethorn California
95573 06023 0000 (missing name) Willow Creek California